
Jugador | Goals | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Alonzo Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonelli Felipe | 1 | 0 | 0 | 0 |
Berlin Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letcher Juan Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Londra Joaquin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lopez Holtmann Jeronimo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martinez Agrelo Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olmos Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivara Geronimo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanabria Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanchez Henin Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vallaro Lucas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Werterporoj Juan Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 1 - 02022
Apertura
D Elia vs Jesus Maria B |
![]() ![]() 9 - 22022
Apertura
San Martin vs Jesus Maria B |
![]() ![]() 3 - 02022
Apertura
Sagrada Flia vs Jesus Maria B |
![]() ![]() 5 - 12022
Apertura
Aberdare vs Jesus Maria B |
![]() ![]() 8 - 02022
Apertura
Providencia A vs Jesus Maria B |
![]() ![]() 3 - 02022
Apertura
Santa Ethnea B vs Jesus Maria B |