
Jugador | Goals | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Butto Lucas | 6 | 0 | 0 | 0 |
Calla Aquiles | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dal Forno Ulises | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lopez Fausto | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pereyra Maximo | 2 | 0 | 0 | 0 |
Picca Bastian | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pizzolato Pedro | 5 | 0 | 0 | 0 |
Rodriguez Castro Joaquin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suarez Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tallada Ramiro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valentin Vega Liam | 10 | 0 | 0 | 0 |
Vargas Zilocchi Tomas | 5 | 0 | 0 | 0 |
Villena Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 2 - 22022
Apertura
Santos Padres A vs San Martin |
![]() ![]() 9 - 22022
Apertura
San Martin vs Jesus Maria B |
![]() ![]() 5 - 02022
Apertura
San Martin vs Santa Ethnea B |
![]() ![]() 4 - 02022
Apertura
San Martin vs Santa Ethnea A |
![]() ![]() 4 - 12022
Apertura
San Martin vs Aberdare |
![]() ![]() 7 - 02022
Apertura
San Martin vs Santos Padres B |