
Jugador | Goals | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Ale Lionel | 17 | 0 | 0 | 0 |
Alonso Vicente | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anorezano Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armellin Santino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Converso Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diettler Luciano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fagnola Felipe Leon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fas Felipe | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ferraris, Román | 4 | 0 | 0 | 0 |
Franzi Bach Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freire Alfonso | 1 | 0 | 0 | 0 |
Iturriaga Joaquin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iturriaga Manuel | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kobach Ciro | 12 | 0 | 0 | 0 |
Lagomasino Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamonica Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansoli Ciro | 2 | 0 | 0 | 0 |
Perez Martin Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pizzolato, Pedro | 3 | 0 | 0 | 0 |
Schmidt Federico | 4 | 0 | 0 | 0 |
Zunino Suarez Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
![]() ![]() 15:302023
Clausura
N/A D'Elía A vs Sagrada Familia A |